项目编号 | TLGC20260030 | 标段编号 | TLGC20260030001001 |
项目名称 | 铜陵国家农业科技园区三期孵化器(铜陵市义安区绿色食品冷链物流园、义安区特色农产品(凤丹)产业示范园区)EPC项目 | ||
建设单位 | 安徽铜陵国家农业科技园区投资开发有限责任公司 | ||
建设单位联系人 (受理异议人)联系方式 |
王先生/0562-8890289
| 建设单位联系地址 | 铜陵市义安区顺安镇城山村 |
控制价(元) | 485143100.00元 | ||
开标时间 | 2026年03月06日上午9时15分 | ||
中标候选人 (不排序) | 中标候选人 | 标候选人 | 中标候选人 |
投标人名称 (按名称首字母排列) | 牵头方:安徽建工长江建设投资有限公司 联合体成员:安徽建工水利开发投资集团有限公司、安徽港好江南生态环境科技有限公司、江苏远瀚建筑设计有限公司 | 牵头方:国基建设集团有限公司 联合体成员:江苏浩森建筑设计有限公司 | 牵头方:上海建工七建集团有限公司 联合体成员:华东建筑设计研究院有限公司、铜陵三工建设有限公司 |
投标人资质(相同专业资质按最低等级公示) | 施工资质: 建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 设计资质: 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 工程设计市政行业(道路工程)专业乙级资质 | 施工资质: 建筑工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包壹级 设计资质: 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 工程设计市政行业乙级资质 | 施工资质: 建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级设计资质: 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 工程设计市政行业(道路工程)专业甲级资质 |
投标价(元) | 411983520.52元(其中:建安工程费:404683520.52元;工程设计费:7300000.00元) | 411304320.18元(其中:建安工程费:404143207.92元;工程设计费:7161112.26元) | 412271635.00元(其中:建安工程费:405091940.00元;工程设计费:7179695.00元) |
工期(日历天) | 780 | 780 | 780 |
项目负责人 | 项目总负责人:刘玉龙 设计负责人:赵勇 施工负责人:刘玉龙 | 项目总负责人:李玉 设计负责人:杭黎明 施工负责人:李玉 | 项目总负责人:李晓东 设计负责人:李昀 施工负责人:张建民 |
项目负责人资格证书名称 | 项目总负责人:建筑工程专业一级注册建造师 设计负责人:国家一级注册建筑师 施工负责人:建筑工程专业一级注册建造师、市政公用工程专业一级注册建造师 | 项目总负责人:建筑工程专业一级注册建造师 设计负责人:国家一级注册建筑师 施工负责人:建筑工程专业一级注册建造师、市政公用工程专业一级注册建造师 | 项目总负责人:建筑工程专业一级注册建造师 设计负责人:国家一级注册建筑师 施工负责人:建筑工程专业一级注册建造师、市政公用工程专业一级注册建造师 |
项目负责人资格证书编号 | 项目总负责人:皖1342017201825277 设计负责人:20073201239 施工负责人:皖1342017201825277 | 项目总负责人:晋1142015201605879 设计负责人:20093201593 施工负责人:晋1142015201605879 | 项目总负责人:沪1312018201900591 设计负责人:20243105561 施工负责人:沪1312016201706803 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
投标人业绩 | 项目名称:宿州雪枫中学工程施工;(工程竣工时间:2021年12月9日;合同价:25730.388866万元) 项目名称:水木清华园二期项目EPC 总承包;(工程竣工时间:2024年5月9日;合同价:42428万元) 项目名称:博恩登特口腔智慧医疗国际创新产业园勘察、设计(合同签订时间:2024年4月16日;投资额:48629.15万元) | 项目名称:中山市西区新建高中学校工程项目;(工程竣工时间:2022年8月5日;合同价:47492.479021万元) 项目名称:于都县第八中学、城西小学建设项目;(工程竣工时间:2021年9月13日,合同价:31412.207126万元) 项目名称:龙湖·常州市新北区红河路以南、轩文路以东地块项目建筑扩初设计~施工图设计阶段建筑设计合同;(合同签订时间:2022年4月11日;建筑面积:273979m2) | 项目名称:米思米(中国)供应链总部中心园区项目;(工程竣工时间:2023年10月27日;合同价:57899.0387万元) 项目名称:临港松江科技绿洲三期项目;(工程竣工时间:2023年5月25日;合计价:38426.1986万元) 项目名称:象州县江滨产城融合片区项目;(合同签订时间:2025年2月20日;投资额:35735.508万元) |
投标人奖项 | 奖项名称:蚌埠铜陵现代产业园区电子信息产业园及基础设施建设项目一电子信息产业园 EPC 工程5#厂房荣获2024年度黄山杯;获奖时间:2024年8月; 奖项名称:黑牡丹常州科技园一期(中国检验检测认证产业园)28#-37#、49#项目荣获2022 年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖;获奖时间:2023年1月; 奖项名称:铜陵市义安区乡村振兴建设项目一农业科技服务中心项目 1#研发楼荣获2024年度黄山杯;获奖时间:2024年8月; | 获奖名称:中山市西区新建高中学校工程项目荣获汾水杯奖项;获奖时间:2023年4月;
获奖名称:常州新北区飞龙中路南侧天山路西侧地块项目荣获省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖;获奖时间:2022年1月; | 获奖名称:创晶科技中心(临港科技创新城 A0202地块项目)荣获鲁班奖;获奖时间:2021年12月;
获奖名称:杭州之门项目荣获上海市优秀工程勘查设计项目一等成果;获奖时间:2022年7月; |
项目经理业绩 | 项目名称:宿州雪枫中学工程施工;(合同价:25730.388866万元) | 项目名称:泽州县妇幼保健院迁址新建项日;(合同价:23562.711281万元) | 项目名称:上海漕河泾赵巷科技绿洲三期项目(A5-02地块)除桩基外;(合同价:81252.4725万元) |
项目经理奖项 | / | / | / |
公示日期 | 2026年03月09日至2026年03月11日 | ||
评标被否决单位及原因 | 安徽佰嘉建设工程有限公司,废标原因:投标人资格审查未提供有效的安全生产许可证。 | ||
提出异议的渠道和方式 | 一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:韩超,联系电话:18705597869,招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||
评标情况一览表 | (详见附件) | ||
建设单位(受理异议人): 安徽铜陵国家农业科技园区投资开发有限责任公司
建设单位联系电话:0562-8890289
建设单位联系地址: 铜陵市义安区顺安镇城山村
招标代理单位(受理异议人): 瀚景项目管理有限公司
招标代理联系电话:18705597869
招标代理联系地址: 铜陵市虹桥嘉园2栋402室
日期: 2026年3月9日