项目编号 | TLGC20260040 | 标段编号 | TLGC20260040001001 | |||
项目名称 | 铜陵狮子山高新区高端新材料产业园基础设施建设项目配套10kv电力电缆采购 | |||||
建设单位 | 铜陵高新产业园发展有限公司 | |||||
建设单位联系人(受理异议人)联系方式 | 王先生0562-6825006 | 建设单位联系地址 | 铜陵市铜官区铜井东路2508号狮子山高新区管委会大楼11层 | |||
控制价(元) | 30167375.00元(含暂列金额200万元) | |||||
开标时间 | 2026年4月1日上午9时15分 | |||||
中标候选人 (不排序) | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | |||
投标人名称 | 安徽明都电力线缆有限公司 | 安徽伟光电缆股份有限公司 | 合肥虹达电线电缆有限公司 | |||
投标人资质 | / | / | / | |||
投标价(元) | 29229290.00 | 28785477.00 | 29237824.00 | |||
供货期 (日历天) | 20 | 20 | 15 | |||
项目负责人名称 | 张军 | 吴强 | 石立娜 | |||
项目负责人证书名称 | / | / | / | |||
项目负责人证书编号 | / | / | / | |||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
投标人业绩 | 1. 国网山西省电力公司 2024 年第二次配网物资协议库存公开招标采购,合同金额约2370万元,合同签订时间2024年6月; 2. 国网江苏省电力有限公司 2024年第二次配网物资协议库存招标 采购,合同金额约4264万元,合同签订时间2024年9月; 3. 国家电网有限公司 2025 年华东区域 10kV 电力电缆协议库存第一次联合采购,合同金额约5828万元,合同签订时间2025年6月。 | 1. 中核田湾 200 万千瓦滩涂光伏示范项目标段六电缆采购,合同金额约1502.8万元,合同签订时间2025年5月; 2. 宁强县 10 万千瓦光伏电站项目电缆采购,合同金额约2194.1万元,合同签订时间2024年12月; 3. 巩留风电项目,合同金额约1876.8万元,合同签订时间2025年1月; 4. 第一师阿拉尔市南疆新能源集团 35 万千瓦新增负荷消纳光伏发电项目 EPC 总承包项目,合同金额约3262.7万元,合同签订时间2025年4月; 5. 中国电建集团江西省水电工程局有限公司新疆木垒 120万千瓦风电项目(3 号标段),合同金额约1577万元,合同签订时间2025年9月。 | 1. 安徽三环电力工程集团有 限公司库存货物采购,合同金额约4500.6万元,合同签订时间2021年1月; 2. 滁州东源电力工程有限公司天长分公司(电缆)采购合同,合同金额约1800万元,合同签订时间2022年7月; 3.合肥万科地产项目电力安装工程电缆采购,合同金额约2500万元,合同签订时间2024年1月; | |||
投标人奖项 | / | / | / | |||
项目总负责人业绩 | / | / | / | |||
项目负责人奖项 | / | / | / | |||
公示日期 | 2026年4月2日至2026年4月8日 | |||||
评标被否决单位及原因 | 无 | |||||
提出异议的 渠道和方式 | 一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:钟工,联系电话:19956205613,招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | |||||
评标情况一览表 | (详见附件) | |||||
备注 | 上述中标候选人按照投标单位名称首字母顺序进行排列,不代表综合得分排序 | |||||
建设单位(受理异议人):铜陵高新产业园发展有限公司
建设单位联系电话:0562-6825006
建设单位联系地址:铜陵市铜官区铜井东路2508号狮子山高新区管委会大楼11层
招标代理单位(受理异议人):铜陵兴业建设项目管理有限公司
招标代理联系电话:19956205613
招标代理联系地址:铜陵市铜冠商务大厦1015室
日期:2026年4月2日