项目编号 | TLGC20260062 | 标段编号 | TLGC20260062001002 |
项目名称 | 绿色能源产业基地一期配套改扩建工程项目-变压器、GIS组合电器采购(二标段) | ||
建设单位 | 铜陵光合高新能源科技有限公司 | ||
建设单位联系人(受理异议人)联系方式 | 胡娟:18956242836 | 建设单位联系地址 | 狮子山高新区薄膜电容产业园10号楼二楼 |
控制价(元) | 3200000.00 | ||
开标时间 | 2026年04月27日09:15 | ||
中标候选人 (不排序) | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 |
投标人名称 | 山东泰开电力开关有限公司 | 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | 正泰电气股份有限公司 |
投标人资质 | / | / | / |
投标价(元) | 2733300.00 | 2736000.00 | 2787500.00 |
计划工期 | 50日历天 | 50日历天 | 50日历天 |
项目负责人 | 陈宗栋 | 许赞苏 | 南承国 |
项目负责人资格证书名称 | / | / | / |
项目负责人资格证书编号 | / | / | / |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
投标人业绩 | 1.项目名称:安徽滁州儒林220kV变电站110kV赛维间隔扩建工程,合同金额:757.91万元,时间:2024年1月16日; 2.项目名称:安徽安庆项河220kV变电站中环110kV业扩配套工程,合同金额:297.19万元,时间:2024年7月19日; 3.项目名称:安徽池州政源220kV变电站110kV间隔扩建工程,合同金额:388.72万元,时间:2024年9月14日。 | 1.项目名称:漳州旗滨光伏110kV GIS配电装置采购,合同金额:261.9万元,时间:2022年4月29日; 2.项目名称:安定循环经济园区项目110kV GIS成套设备,合同金额:258万元,时间:2022年9月30日; 3.项目名称:福建龙净储能电池有限公司110kV变电站EPC总承包工程所需110kV户内GIS等配电设备采购项目,合同金额:396.32万元,时间:2023年5月22日。 | 1.项目名称:武汉东西湖三店220千伏输变电工程(三店220kV变电站新建工程,国网出资),合同金额:1047.33万元,时间:2022年7月29日; 2.项目名称:合肥兴南路110千伏变电站新建工程,合同金额:461.72万元,时间:2024年1月16日; 3.项目名称:2023年固定资产投资项目物资采购基建一批呼和浩特盛乐220千伏变电站1号、2号主变扩建工程1号、2号主变扩建110kV HGIS组合电器,合同金额:506.97万元,时间:2023年4月18日。 |
投标人奖项 | / | / | / |
项目负责人业绩 | / | / | / |
项目负责人奖项 | / | / | / |
公示时间 | 2026年04月28日至2026年04月30日 | ||
评标被否决单位及原因 | 否决单位:泰安泰山高压开关有限公司 否决原因:授权委托书无法人签字或盖章,投标函无法人或委托代理人签字或盖章,依据招标文件资格审查不通过。 否决单位:山东达驰高压开关有限公司 否决原因:授权委托书无法人签字或盖章,投标函无法人或委托代理人签字或盖章,依据招标文件资格审查不通过。 | ||
提出异议的渠道和方式 | 一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:李瑞,联系电话:0562-2828170, 招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||
评标情况一览表 | (详见附件) | ||
备注 | 上述中标候选人按照投标单位名称首字母顺序进行排列,不代表综合得分排序 | ||
建设单位(受理异议人):铜陵光合高新能源科技有限公司
建设单位联系电话:18956242836
建设单位联系地址:狮子山高新区薄膜电容产业园10号楼二楼
招标代理单位(受理异议人):安徽同升工程管理咨询有限责任公司
招标代理联系电话:0562-2828170
招标代理联系地址:铜陵市绿源大市场二期20栋
日期:2026年04月28日