项目编号 | TLGC20260064 | 标段编号 | TLGC20260064001001 | |||
项目名称 | 铜陵经开区生态环境防治工程项目-经开区化工园区三级防控体系建设工程 | |||||
建设单位 | 铜陵市中成项目投资有限公司 | |||||
建设单位联系人(受理异议人)联系方式 | 谢先生0562-2681961 | 建设单位联系地址 | 铜陵经开区翠湖五路 | |||
控制价 | 131250000.00元 | |||||
开标时间 | 2026年04月24日09:15 | |||||
中标候选人 (不排序) | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | |||
投标人名称 | 牵头方:江苏省环境工程技术有限公司 联合体成员:安徽每文环境科技有限公司 | 牵头方:铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司 联合体成员:中铁十二局集团有限公司、中蓝连海设计研究院有限公司 | 牵头方:中国化学工程第十一建设有限公司 联合体成员:铜陵营造有限责任公司、蓝星工程有限公司 | |||
投标人资质 | 工程设计环境工程(水污染防治工程)甲级 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程设计环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程设计环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级 市政公用工程施工总承包壹级 | |||
投标价 | 107191875元(其中设计服务费:2500000元、建安工程费:96049475元、应急物资配备费:4692400元、五年运维费:3950000元) | 107404500元(其中设计服务费:2152200元、建安工程费:97478300元、应急物资配备费:4091600元、五年运维费:3682400元) | 107376937.50元(其中设计服务费:2300000.00元、建安工程费:97315851.31元、应急物资配备费:4084782.20元、五年运维费:3676303.99元) | |||
工期 | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 | |||
项目经理 | 朱洪标(项目总负责人) 朱洪标(设计负责人) 夏友武(施工负责人) 裴博文(运维负责人) | 余劲松(项目总负责人) 谷晨(设计负责人) 朱银利(施工负责人) 陶先茂(运维负责人) | 邱豪(项目总负责人) 王秋颖(设计负责人) 邱豪(施工负责人) 严明曦(运维负责人) | |||
项目经理资格 证书名称 | 注册环保工程师 市政公用工程一级建造师 生态环境工程专业工程师 | 注册环保工程师 注册公用设备工程师(给水排水) 市政公用工程一级建造师 给排水工程施工专业高级工程师 | 市政公用工程一级建造师 注册公用设备工程师(给水排水) 给排水工程专业工程师 | |||
项目经理资格 证书编号 | B243200048 皖1342006200701012 243200008583310041 | B243200238 CS20143200749 皖1342019202203440 9342025000602076116 | 豫1412016201625626 CS131101064 〔2015〕0751 | |||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
投标人业绩 | 项目名称:江苏滨海沿海工业园三级防控体系及配套设施建设项目工程总承包 签订日期:2024.7 合同金额:3252.625185万元 | 项目名称:朴席镇工业污水处理厂工程EPC总承包 签订日期:2023.11 合同金额:53880万元 | 项目名称:山东裕龙石化产业园园区事故应急设施(2#岛、3#岛事故水池及事故水管线)工程(一标段) 签订日期:2023.01 合同金额:27835.49万元 | |||
投标人奖项 | 奖项名称:“主城区雨污分流分流(新民排区揽江秀苑段)改造工程-汇景公园”获得2023年度安徽省建设工程“黄山杯”奖(省优质工程) 获奖时间:2023.7 | 奖项名称:“太原市晋源东区综合管廊工程(PPP项目)”荣获2022-2023年度国家优质工程奖 获奖时间:2023.12 | 奖项名称:“铜冠见龙花园二期7#楼工程”获得2023年度铜陵市建设工程“铜都杯”奖 获奖时间:2024.5 | |||
项目经理业绩 | 项目名称:江苏滨海沿海工业园三级防控体系及配套设施建设项目工程总承包 签订日期:2024.7 合同金额:3252.625185万元 | 项目名称::朴席镇工业污水处理厂工程EPC总承包 签订日期:2023.11 合同金额:53880万元 | 项目名称:项目名称:山东裕龙石化产业园园区事故应急设施(2#岛、3#岛事故水池及事故水管线)工程(一标段) 签订日期:2023.01 合同金额:27835.49万元 | |||
项目经理奖项 | / | / | / | |||
公示日期 | 2026年04月30日至2026年05月07日 | |||||
评标被否决单位及原因 | 无 | |||||
提出异议的渠道和方式 | 一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:古倩,联系电话:0562-2825819, 招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | |||||
评标情况一览表 | (详见附件) | |||||
备注 | 上述中标候选人按照牵头方单位名称首字母顺序进行排列,不代表综合得分排序 | |||||
招标人(受理异议人):铜陵市中成项目投资有限公司
招标人电话:0562-2681961
招标人联系地址:铜陵经开区翠湖五路
招标代理机构:铜陵华诚工程咨询有限公司
招标代理联系电话:0562-2825819
招标代理联系地址:铜陵市铜井大道西段658号
日期:2026年04月30日