项目编号 | TLGC20260063 | 标段编号 | TLGC20260063001001 |
项目名称 | 绿色能源产业基地一期配套改扩建工程项目-10kV、110kV电力电缆采购 | ||
建设单位 | 铜陵光合高新能源科技有限公司 | ||
建设单位联系人(受理异议人)联系方式 | 胡娟:18956242836 | 建设单位联系地址 | 狮子山高新区薄膜电容产业园10号楼二楼 |
控制价(元) | 11433657.50 | ||
开标时间 | 2026年05月06日09:15 | ||
中标候选人 (不排序) | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 |
投标人名称 | 安徽省金鸿电线电缆有限公司 | 安徽伟光电缆股份有限公司 | 亚星线缆集团有限公司 |
投标人资质 | 工业产品生产许可证(电线电缆) | 工业产品生产许可证(电线电缆) | 工业产品生产许可证(电线电缆) |
投标价(元) | 10567878.14 | 10449562.00 | 10713727.60 |
计划工期 | 合同签订后,根据招标人要求供货,接到招标人通知后20个日历天内完成当批次供货 | 合同签订后,根据招标人要求供货,接到招标人通知后20个日历天内完成当批次供货 | 合同签订后,根据招标人要求供货,接到招标人通知后20个日历天内完成当批次供货 |
项目负责人 | 丁明月 | 黄玉宏 | 王献磊 |
项目负责人资格证书名称 | / | / | / |
项目负责人资格证书编号 | / | / | / |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
投标人业绩 | 1.项目名称:华润电力蒲圻三期2X1000MW超超临界燃煤发电机组项目高压动力电缆采购,合同金额:838万元,时间:2024年07月26日; 2.项目名称:华润海丰项目#3、#4机组扩建工程高压动力电缆采购,合同金额:1432万元,时间:2024年07月25日; 3.项目名称:唐山港陆钢铁有限公司工业品买卖,合同金额:1274万元,时间:2025年02月06日。 | 1.项目名称:苏州市吴淞江科技产业园燃气轮机创新发展示范项目中压及低压动力电缆及控制电缆、计算机电缆设备采购,合同金额:1739万元,时间:2021年10月; 2.项目名称:隆基光伏组件产业园厂房及配套设施建设二期项目-低压电缆1包采购,合同金额:811万元,时间:2024年02月23日; 3.项目名称:宣城高新区新能源智能汽车零部件产业园二期项目-电缆采购及安装,合同金额:1793万元,时间:2025年09月15日。 | 1.项目名称:新建商业、文化设施项目(天春水行云项目)供电工程电缆采购,合同金额:1500万元,时间:2024年06月17日; 2.项目名称:广东分公司 中集绿能生物质液体燃 料项目电力电缆78464米物资买卖,合同金额:823万元,时间:2025年07月02日; 3.项目名称:西安莱恒置业有限公司-中南大明宫 DK1(新据实)(公变)电气工程,合同金额:1855万元,时间:2024年07月02日。 |
投标人奖项 | / | / | / |
项目负责人业绩 | / | / | / |
项目负责人奖项 | / | / | / |
公示时间 | 2026年05月07日至2026年05月09日 | ||
评标被否决单位及原因 | 否决单位:沧州会友线缆股份有限公司 否决原因:社保证明材料不符合招标文件要求。 | ||
提出异议的渠道和方式 | 一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:李瑞,联系电话:0562-2828170, 招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||
评标情况一览表 | (详见附件) | ||
备注 | 上述中标候选人按照投标单位名称首字母顺序进行排列,不代表综合得分排序 | ||
建设单位(受理异议人):铜陵光合高新能源科技有限公司
建设单位联系电话:18956242836
建设单位联系地址:狮子山高新区薄膜电容产业园10号楼二楼
招标代理单位(受理异议人):安徽同升工程管理咨询有限责任公司
招标代理联系电话:0562-2828170
招标代理联系地址:铜陵市绿源大市场二期20栋
日期:2026年05月07日