项目编号 | TLGC20260118001 | 标段编号 | TLGC20260118001001 | ||
项目名称 | 铜陵市郊区城镇污水处理设施提质增效工程 | ||||
建设单位 | 铜陵金诚资产运营有限公司 | ||||
建设单位联系人(受理异议人)联系方式 | 黄先生18714978876 | 建设单位联系地址 | 铜陵市郊区大通美食广场A座 | ||
控制价(元) | 163469800.00元(其中工程排查检测费5871800.00元、工程勘察设计费2568900.00元、建安工程费155029100.00元) | ||||
开标时间 | 2026年07月06日9时15分 | ||||
中标候选人(不排序) | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | ||
投标人名称 | 牵头人(成员一):安徽皖林建设工程有限公司
成员二:重庆交通大学工程设计研究院有限公司
成员三:安徽宏志建设集团有限公司
成员四:安徽道德建设有限公司 | 牵头人(成员一):安徽云亭建设有限公司
成员二:苏交科集团股份有限公司
成员三:安徽国信建设集团有限公司 | 牵头人(成员一):铜陵中磊建筑工程有限责任公司
成员二:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
成员三:铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司
成员四:中铁十二局集团有限公司 | ||
投标人资质 | 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质 测绘资质:测绘乙级资质(工程测量) 设计资质:工程设计市政行业(排水工程)专业乙级资质 | 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质 测绘资质:测绘甲级资质(工程测量)
设计资质:工程设计综合甲级资质 | 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包特级资质 测绘资质:测绘乙级资质(工程测量)
设计资质:工程设计综合甲级资质 | ||
投标价(元) | 131383700.00元(其中工程排查检测费4662900.00 元、工程勘察设计费2108400.00元、建安工程费124612400.00元) | 130939309.85元(其中工程排查检测费4662900.00元、工程勘察设计费2060000.00元、建安工程费124216409.85元) | 132279762.16元(其中工程排查检测费4750977.00 元、工程勘察设计费2078995.66元、建安工程费125449789.50元) | ||
工期(日历天) | 540日历天 | 540日历天 | 540日历天 | ||
项目经理 | 项目总负责人(工程总承包项目经理):何长兵
设计负责人:唐燕
施工负责人(项目经理):何长兵 | 项目总负责人(工程总承包项目经理):王洋
设计负责人:王浩坦
施工负责人(项目经理):王洋 | 项目总负责人(工程总承包项目经理):张君成
设计负责人:郭诗文
施工负责人(项目经理):张君成 | ||
项目经理资格证书名称 | 项目总负责人(工程总承包项目经理):市政公用工程专业一级注册建造师
设计负责人:国家注册公用设备工程师(给水排水)
施工负责人(项目经理):市政公用工程专业一级注册建造师 | 项目总负责人(工程总承包项目经理):市政公用工程专业一级注册建造师
设计负责人:国家注册公用设备工程师(给水排水)
施工负责人(项目经理):市政公用工程专业一级注册建造师 | 项目总负责人(工程总承包项目经理):市政公用工程专业一级注册建造师
设计负责人:国家注册公用设备工程师(给水排水)
施工负责人(项目经理):市政公用工程专业一级注册建造师 | ||
项目经理资格证书编号 | 项目总负责人(工程总承包项目经理):皖1342017201828899
设计负责人:CS20195000457
施工负责人(项目经理):皖1342017201828899 | 项目总负责人(工程总承包项目经理):皖1342018201901376
设计负责人:CS20103200042
施工负责人(项目经理):皖1342018201901376 | 项目总负责人(工程总承包项目经理):晋1432015201615777
设计负责人:CS20153200851
施工负责人(项目经理):晋1432015201615777 | ||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
投标人业绩 | 施工业绩: 1、肥东县县城区域雨污混接整治修复工程-定光河片区,金额:5193.493895万元,竣工时间:2024年8月21日; 2、合肥市徐涵排涝泵站工程施工,金额:5283.822465万元,竣工时间:2021年11月1日;
设计业绩: 衢州智慧新城生态分布式再生水厂项目(一期)-污水处理厂配套设施工程设计,金额:3900万元,合同签订时间:2022年2月28日。 | 施工业绩: 肥西经开区汤家汇路(孙集路-周公山路)建设工程 ,金额:4695.897838万元 ,竣工时间:2023年2月27日;
设计业绩: 天宁区横岸桥周边市政管网配套工程(天宁区横岸桥周边市政管网配套工程设计、采购、施工总承包(EPC一体化),金额:42800800.93元,合同签订时间:2023年4月10日。 | 施工业绩: 铜陵经开区化工园区(西部)专用污水处理厂改造提升项目(EPC总承包),金额:8419.58 万元,竣工时间:2024年8月20日;
设计业绩: 肥西县城关合流道路雨污分流及紫蓬镇梳头河流域管网综合整治设计施工一体化项目,金额:195983000.00元,合同签订时间:2022年04月05日。 | ||
投标人奖项 | / | / | / | ||
项目经理业绩 | 巢湖智能制造产业园一期(彭凤路)工程施工,金额:3895.261288万元,竣工时间:2024年9月2日。 | 凤阳县如意新城支路网工程一标段施工,金额:129158159.61元,竣工时间:2022年9月15日。 | 铜陵经开区化工园区(西部)专用污水处理厂改造提升项目(EPC总承包),金额:8419.58 万元,竣工时间:2024年8月20日。 | ||
项目经理奖项 | / | / | / | ||
公示时间 | 2026年07月09日至2026年07月14日 | ||||
评标被否决单位及原因 | 南通五建控股集团有限公司 废标,原因:设计负责人电子注册证书不符合要求; 安徽勇青建设工程有限公司 废标,原因:联合体牵头人(施工企业)没有提交企业安全生产许可证; 西北舜天建设有限公司 废标,原因:设计负责人电子注册证书没有打印后手写签名。 | ||||
提出异议的渠道和方式 | 一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:周成南,联系电话:18656226215,招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||||
评标情况一览表 | (详见附件) | ||||
建设单位(受理异议人):铜陵金诚资产运营有限公司
建设单位联系电话:18714978876
建设单位联系地址:铜陵市郊区大通美食广场A座
招标代理单位(受理异议人):安徽蓝天工程造价咨询有限公司
招标代理联系电话:18656226215
招标代理联系地址:铜陵市北京西路655号
日期:2026年07月09日