项目编号 | TLGC20260151 | 标段编号 | TLGC20260151001001 | |
项目名称 | 铜陵市郊区经开区停车场及综合配套提升工程 | |||
建设单位 | 铜陵润港建设投资发展有限公司 | |||
建设单位联系人(受理异议人)联系方式 | 姚先生,15656266268 | 建设单位联系地址 | 铜陵市郊区新一西路189号大通工贸园光电智造产业园B区1号楼辅楼3 | |
控制价(元) | 170000000 | |||
排序 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | |
单位名称 | 联合体牵头人:安徽红景天建设工程有限公司(联合体成员:苏邑设计集团有限公司、铜陵天海流体控制股份有限公司、铜陵天瑞建筑有限责任公司) | 联合体牵头人:铜陵明川建设有限公司(联合体成员:广东电白建设集团有限公司、安徽省良信电力建设有限公司、中北工程设计咨询有限公司) | 联合体牵头人:中扬电力科技有限公司(联合体成员:安徽中百建设有限责任公司、安徽泛亚建筑工程有限公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司) | |
企业资质 | 施工资质:市政公用工程施工总承包二级,建筑工程施工总承包二级,电力工程施工总承包二级和三级承装(修、试)电力设施许可证 设计资质:工程设计市政行业乙级,工程设计建筑行业(建筑工程)甲级,工程设计电力行业送电工程专业乙级、工程设计电力行业变电工程专业乙级。 | 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级资质,建筑工程施工总承包贰级资质,电力工程施工总承包贰级资质和三级承装(修、试)电力设施许可证; 设计资质:工程设计市政行业乙级资质、工程设计建筑行业(建筑工程)设计乙级资质、工程设计电力行业乙级资质。 | 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、承装(修试)电力设施许可叁级 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级、市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级、电力行业变电工程乙级、电力行业送电工程乙级资格; | |
投标报价(元) | 136459000.00 | 135466200.00 | 138567000.00 | |
工期(日历天) | 720 | 720 | 720 | |
项目经理 | 项目总负责人:陈超 施工负责人:陈超 设计负责人:靳松 | 项目总负责人:葛志贤 施工负责人:胡德佩 设计负责人:葛志贤 | 项目总负责人:邢洪城 施工负责人:邢洪城 设计负责人:李想 | |
项目经理资格证书名称 | 项目总负责人:建筑工程一级注册建造师; 施工负责人:建筑工程一级注册建造师; 设计负责人:一级注册建筑师。 | 项目总负责人:一级注册建筑师; 施工负责人:市政公用工程一级注册建造师; 设计负责人:一级注册建筑师。 | 项目总负责人:市政公用工程二级注册建造师;建筑工程二级注册建造师; 施工负责人:市政公用工程二级注册建造师;建筑工程二级注册建造师; 设计负责人:一级注册建筑师。 | |
项目经理资格证书编号 | 项目总负责人:皖1342013201514097 施工负责人:皖1342013201514097 设计负责人:20053201123 | 项目总负责人:20093201559 施工负责人:皖1342020202102657 设计负责人:20093201559 | 项目总负责人:皖2342013201454989 施工负责人:皖2342013201454989 设计负责人:皖1342025202600950 | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
投标人业绩 | 设计业绩:南京高端数控机床产业链聚集提升(数控机床高标准厂房)项目厂房二期工程;时间:2025年12月25日;金额:4829.136696万元。 施工业绩:铜陵市云林山庄(宝山安置房)二期主体工程;时间:2025年01月22日;金额:131833501.10元。 | 设计业绩:春潮花园一区及春潮花园二区(群星片区)老旧小区综合改造工程设计业绩;时间:2022年8月19日;金额:11729.67万元。 施工业绩:章贡区南外片区杉木树下路段八五一台周边等30个老旧小区改造项目施工+运营管理;时间:2022年5月21日;金额:62963259.98元。 | 设计业绩:合肥城建虎山东路西侧、货场七路南侧项目施工图设计(琥珀观山悦小区);时间:2023年12月;金额:1.7000亿元。 施工业绩:新能科教产学研公共平台项目孵化器厂房建设工程;时间:2023年6月16日;金额:5036万元。 | |
投标人奖项 | 施工奖:承揽的“铜陵市云林山庄(宝山安置房)二期主体工程”2025年4月4日获得铜陵市住房和城乡建设局的“铜陵市2024年度建设工程优质工程奖“铜都杯””。 设计奖:承揽的“江北新区滨江水环境提升利用系统工程四期(顶山片区河道排口整治工程)定向河、中心河、珠西河、胡桥河河道排口整治工程”,2026年01月30日获得江苏省勘察设计行业协会颁发的“市政公用工程设计一等成果” | 施工奖:承揽的“120万吨/年高纯度硅材料提纯项目”,2025年2月6日获得铜陵市住房和城乡建设局颁发的“铜陵市2024年度建设工程优质工程奖“铜都杯””。 设计奖:承揽的“祁县城区中轴线市政道路及配套基础设施工程”,2021年9月荣获“2021年度山西省优秀市政公用工程设计三等奖”。 | 施工奖:承揽的“年产一亿平米光学膜新材料建设项目工程(一期)”,2025年4月获得铜陵市住房和城乡建设局颁发的“铜陵市2024年度建设工程优质工程奖”。 设计奖:承揽的“包河区人工智能视觉产业港(中国视界)启动区项目”,2024年1月由安徽省工程勘察设计协会被评为“2022-2023年度第二批安徽省优秀勘察设计品质示范工程建筑设计综合类一等奖”。 | |
项目总负责人业绩 | 铜陵市云林山庄(宝山安置房)二期主体工程;时间:2025年01月22日;金额:131833501.10元。 | 春潮花园一区及春潮花园二区(群星片区)老旧小区综合改造工程设计业绩;时间:2022年8月19日;金额:101210520.12元。 | 新能科教产学研公共平台项目孵化器厂房建设工程;时间:2023年6月16日;金额:5036万元。 | |
项目经理奖项 | / | / | / | |
评标被否决单位及原因 | 无 | |||
公示日期 | 2026年09月04日至2026年09月09日 | |||
一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:袁兆全,联系电话:18656593512,招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||||
评标一览表 | (附件) | |||
建设单位(受理异议人):铜陵润港建设投资发展有限公司
建设单位联系电话:15656266268
建设单位联系地址:铜陵市郊区新一西路189号大通工贸园光电智造产业园B区1号楼辅楼3
招标代理单位(受理异议人):安徽建皖工程项目管理有限公司
招标代理联系电话:18656593512
招标代理联系地址:安徽省合肥市蜀山区潜山路与皖河路交口望潜金融中心2幢办2306室
日期:2026年09月04日