项目编号 | TLGC20260164 | 标段编号 | TLGC20260164001001 | |
项目名称 | 铜陵市郊区经开区生活污水管网工程 | |||
建设单位 | 铜陵港固建设工程有限公司 | |||
建设单位联系人(受理异议人)联系方式 | 李先生,15256608275 | 建设单位联系地址 | 铜陵市铜都大道南段8699号 | |
控制价(元) | 171000000 | |||
排序 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | |
单位名称 | 联合体牵头人:安徽范特西建设工程有限公司(联合体成员:华茗设计集团有限公司、中景园生态建设有限公司) | 联合体牵头人:安徽联工建设工程有限公司(联合体成员:成都美厦建筑设计有限公司、内蒙古新开元建设有限公司) | 联合体牵头人:铜陵天盛建设有限公司(联合体成员:安徽海兴生态科技有限公司,合肥市市政设计研究总院有限公司) | |
企业资质 | 施工资质:市政公用工程施工总承包二级; 设计资质:市政行业(排水工程)专业乙级。 | 施工资质:市政公用工程施工总承包二级; 设计资质:市政行业(排水工程)专业乙级。 | 施工资质:市政公用工程施工总承包二级; 设计资质:工程设计市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级资格。 | |
投标报价(元) | 132798600.00 | 133380000.00 | 133653600.00 | |
工期(日历天) | 450 | 450 | 450 | |
项目经理 | 项目总负责人:廖小望 施工负责人:廖小望 设计负责人:陈超 | 项目总负责人:杨银刚 施工负责人:杨银刚 设计负责人:何金菊 | 项目总负责人:董光申 施工负责人:董光申 设计负责人:夏绍凤 | |
项目经理资格证书名称 | 项目总负责人:市政公用工程一级注册建造师; 施工负责人:市政公用工程一级注册建造师; 设计负责人:注册公用设备工程师(给水排水)。 | 项目总负责人:市政公用工程一级注册建造师; 施工负责人:市政公用工程一级注册建造师; 设计负责人:注册公用设备工程师(给水排水)。 | 项目总负责人:市政公用工程一级注册建造师; 施工负责人:市政公用工程一级注册建造师; 设计负责人:注册公用设备工程师(给水排水)。 | |
项目经理资格证书编号 | 项目总负责人:赣1362019202001289 施工负责人:赣1362019202001289 设计负责人:CS20153300789 | 项目总负责人:蒙1112018201903076 施工负责人:蒙1112018201903076 设计负责人:CS20175100602 | 项目总负责人:皖1342014201411707 施工负责人:皖1342014201411707 设计负责人:CS20143400214 | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
投标人业绩 | 设计业绩:常山县经济开发区污水零直排及地下管网提升改造工程设计;时间:2026年3月30日;金额:投资概算5500万,设计费966000元。 施工业绩:元氏县城区污水综合整治提升工程EPC设计施工总承包(二标段:槐阳大街人民路以南) ;时间:2025年5月10日;金额:35678722.80元。 | 设计业绩:眉山市彭山区孟文路改造工程、眉山市彭山区城西片区孟文路 排水管网改造工程、眉山市彭山区2023年老旧小区配套基础设施改造项目设计施工总承包(EPC);时间:2024年12月12日;金额:53853391元。 施工业绩:内蒙古华维通达市政工程有限公司阿荣旗 那吉镇污水管网改造项目一标段;时间:2022年11月04日;金额:40950148.63元。 | 设计业绩:舒城县杭埠镇龙安路等7条道路工程;时间:2017年10月28日;金额:22280.20776万元。 施工业绩:庐阳区南淝河、板桥河流域排水管网完善工程(一期);时间:2025年10月31日;金额:31020.83136万元 | |
投标人奖项 | 承揽的“泰康之家赣园项目一期园林景观工程”,2024年1月26日获得江西省住房和城乡建设厅颁发的“2021一2023年度江西省优质建设工程杜鹃花奖”。 | 承揽的“阿荣旗那吉镇市政道路升级改造工程”,2024年7月1日获得内蒙古自治区住房和城乡建设厅颁发的“2023年度第一批内蒙古自治区“草原杯”工程质量奖”。 | 承揽的“包河区山东路(花园大道-黄河路)道路工程”,2024年8月8日获得安徽省住房和城乡建设厅颁发的“2024年度安徽省建设工程“黄山杯”奖”。 | |
项目总负责人业绩 | 元氏县城区污水综合整治提升工程EPC设计施工总承包(二标段:槐阳大街人民路以南);时间:2022年5月10日;金额:35678722.80元。 | 萨拉齐城区排水防涝雨污管网建设项目;时间:2024年12月15日;金额:35043948.75元。 | 舒城县杭埠镇龙安路等7条道路工程;时间:2017年10月28日;金额:22280.20776万元。 | |
项目经理奖项 | / | / | / | |
评标被否决单位及原因 | 无 | |||
公示日期 | 2026年09月18日至2026年09月22日 | |||
一、若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过铜陵市公共资源交易服务网登录铜陵市公共资源电子交易系统(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html)向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:袁兆全,联系电话:18656593512,招标人及代理机构将在3日内答复。 二、若投标人对异议答复不认可的,可于收到答复的10日内向铜陵市公共资源交易监督管理局交易监督科(联系电话:0562-5886095)提出书面或线上投诉,在线方式投诉的,请登录铜陵市公共资源电子交易平台(http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html),未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||||
评标一览表 | (附件) | |||
建设单位(受理异议人):铜陵港固建设工程有限公司
建设单位联系电话:15256608275
建设单位联系地址:铜陵市铜都大道南段8699号
招标代理单位(受理异议人):安徽建皖工程项目管理有限公司
招标代理联系电话:18656593512
招标代理联系地址:安徽省合肥市蜀山区潜山路与皖河路交口望潜金融中心2幢办2306室
日期:2026年09月18日