拍卖成交公示
受委托,我公司于2026年5月8日上午9:15时起在铜陵市公共资源交易中心开标五室对下列标的进行公开拍卖,现将拍卖结果公示如下:
标的编号:TLCQ2026041001(氮氧化物) | |||||
序号 | 受让方名称 | 交易量(吨/年) | 成交单价(元/年/吨) | 期限(年) | 成交总价(元) |
1 | 铜陵贝斯美科技有限公司 | 6.053 | 18900 | 5 | 572008.5 |
2 | 安徽馨之德新材料科技有限公司 | 0.56 | 13500 | 5 | 37800 |
3 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司 | 2.939 | 7100 | 5 | 104334.5 |
4 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司 | 5.368 | 5670 | 5 | 152182.8 |
标的编号:TLCQ2026041002(二氧化硫) | |||||
序号 | 受让方名称 | 交易量(吨/年) | 成交单价(元/年/吨) | 期限(年) | 成交总价(元) |
1 | 铜陵贝斯美科技有限公司 | 2.363 | 25200 | 5 | 297738 |
2 | 安徽泰戈新材料有限公司 | 0.016 | 23000 | 5 | 1840 |
3 | 安徽馨之德新材料科技有限公司 | 0.68 | 18000 | 5 | 61200 |
4 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司 | 1.275 | 10100 | 5 | 64387.5 |
5 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司 | 0.574 | 7560 | 5 | 21697.2 |
标的编号:TLCQ2026041003(氨 氮) | |||||
序号 | 受让方名称 | 交易量(吨/年) | 成交单价(元/年/吨) | 期限(年) | 成交总价(元) |
1 | 安徽馨之德新材料科技有限公司 | 0.034 | 48000 | 5 | 8160 |
2 | 铜陵贝斯美科技有限公司 | 0.14 | 42000 | 5 | 29400 |
3 | 铜陵铜冠电子铜箔有限公司 | 0.179 | 41000 | 5 | 36695 |
4 | 安徽泰戈新材料有限公司 | 0.267 | 40000 | 5 | 53400 |
5 | 铜陵正帆电子材料有限公司 | 0.134 | 15100 | 5 | 10117 |
6 | 铜陵阡奕新材料有限责任公司 | 0.782 | 15000 | 5 | 58650 |
7 | 安徽农乡源家禽屠宰有限公司 | 0.082 | 14400 | 5 | 5904 |
8 | 铜陵星耀微新材料有限公司 | 0.195 | 14400 | 5 | 14040 |
9 | 东胜(铜陵)化学有限公司 | 0.11 | 12100 | 5 | 6655 |
10 | 铜陵铜冠优创特种材料有限公司 | 0.017 | 12050 | 5 | 1024.25 |
标的编号:TLCQ2026041004(化学需氧量) | |||||
序号 | 受让方名称 | 交易量(吨/年) | 成交单价(元/年/吨) | 期限(年) | 成交总价(元) |
1 | 铜陵铜冠电子铜箔有限公司 | 1.79 | 12900 | 5 | 115455 |
2 | 安徽馨之德新材料科技有限公司 | 0.34 | 10500 | 5 | 17850 |
3 | 铜陵贝斯美科技有限公司 | 2.66 | 10500 | 5 | 139650 |
4 | 安徽泰戈新材料有限公司 | 0.91 | 10000 | 5 | 45500 |
5 | 铜陵阡奕新材料有限责任公司 | 7.824 | 5000 | 5 | 195600 |
6 | 铜陵正帆电子材料有限公司 | 2.91 | 4100 | 5 | 59655 |
7 | 安徽农乡源家禽屠宰有限公司 | 0.82 | 3600 | 5 | 14760 |
8 | 铜陵星耀微新材料有限公司 | 1.951 | 3600 | 5 | 35118 |
9 | 东胜(铜陵)化学有限公司 | 1.06 | 3100 | 5 | 16430 |
10 | 铜陵铜冠优创特种材料有限公司 | 0.17 | 3050 | 5 | 2592.5 |
联系电话:13866511831
公示期:2026年5月9日至2026年5月13日
有投诉或情况反映,请于公示期间内与铜陵市生态环境局机关纪委联系。
联系电话:0562-2615815
地址:铜陵市长江东路601号
2026年5月9日