【市级】政府采购招标代理机构服务质量信息公示(2026年1月)

发布时间:2026-02-02 信息来源: 阅读次数: 【字号】: 【打印】 【收藏】 分享:

序号 招标代理 一次性办结率 退回办理率 代理招标项目数 招标项目编号 招标项目名称 奖惩情况 评价结果 招标人评价 招标文件编制情况
1 合普项目管理咨询集团有限公司 83.33% 16.67% 1 TLCG2026SH009 安徽省铜陵市林业有害生物防治工程建设项目检疫御灾和防治减灾设备采购项目(二次) 满意 满意 满意
2 安徽山水城市设计有限公司 87.50% 12.50% 1 TLCG2026SF002 铜陵市物业管理处劳务外包采购项目 满意 满意 满意
3 安徽建大项目管理有限公司 87.50% 12.50% 1 TLCG2026SG001 周潭镇田埠村和美乡村弹宕省级中心村项目 满意 满意 满意
4 安徽洲岳项目管理有限公司 100% 0% 1 TLCG2026SG002 义安区西联镇兴桥村农产品加工运营中心项目 满意 满意 满意
5 安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 33.33% 66.67% 1 TLCG2026SH003 铜陵市义安区文沙泵站拆除重建工程金属结构设备采购项目 满意 满意 满意
6 安徽秉弘工程项目咨询有限公司 100% 0% 1 TLCG2026SH010 义安区东联圩新民站水泵维修项目 满意 满意 满意
7 安徽阳光工程咨询有限公司 85.71% 14.29% 1 TLCG2026SF003 铜陵市义安区生命线工程G236湖城桥桥梁监测预警项目 满意 满意 满意
8 铜陵兴业建设项目管理有限公司 64.71% 35.29% 1 TLCG2026SH004 铜陵市义安区顺安中学能力提升项目--学术报告厅等设备购置项目 满意 满意 满意
9 铜陵华诚工程咨询有限公司 75% 25% 1 TLCG2026SF006 狮子山高新区环保管家服务采购项目 满意 满意 满意
10 铜陵辰远工程咨询有限公司 75% 25% 1 TLCG2026SF007 铜陵市铜官区新城办事处西湖花园小区采购物业服务项目 满意 满意 满意
11 铜陵铭铎工程咨询有限公司 75% 25% 1 TLCG2026SF004 铜陵市义安区机关事务管理服务中心关于义安区行政中心餐饮服务商采购项目 于2026年1月19日被扣3分处理,链接地址https://ggj.tl.gov.cn/tlsggzyjyjdglj/c00032/pc/content/content_2013061738875641856.html 满意 满意 满意